Snowhub.com :  La vue de chez Alpine
Snow Hub

Snow Hub sations sport hiverSnow Hub Eau Climat MeteoSnow Hub Sports divers
Stations de sports d'hiver

En Europe

Nom de la station (en italique), altitude (en m entre parenthèses) et pistes balisées (en km).

Allemagne :
  • Berchtesgaden (530-1 800) 28,5.
  • Garmisch-Partenkirchen (708-2 964) 60.
  • Autriche : Badgastein (1 083-2 246) 70.
  • Igls (900-2 247) 14. Innsbruck (579-2 343).
  • Kitzbühel (800-2 000) 90. St-Anton (1 304-2 811) 70.
  • Zell am See (757-2 000) 60.

Italie :
  • Cervinia-Breuil (2 050-3 500).
  • Cortina (1 224-3 243) 100.
  • Courmayeur (1 224-3 456).
  • Ortisei (1 236-2 450).

Suisse :
  • Anzère (1 500-2 420) 30.
  • Arosa (1 750-2 639) 65.
  • Crans-sur-Sierre (1 500-3 000) 150.
  • Davos (1 560-2 844) 303.
  • Gstaad (1 100-3 000).
  • Montana-Vermala (1 500-3 000) 50.
  • St-Cergue (1 050-1 680) 12.
  • Saint-Moritz (1 856-3 303) 380.
  • Verbier (1 500-3 023) 100.
  • Villars (1 300-2 200) 50.
  • Zermatt (1 620-3 500) 120.

      

En France

(Source : Guide Curien de la neige 2004.) Comparaisons.
Station D : la plus basse : Olhain (Pas-de-Calais) 186 m, créée 1981 ; il n'y a que quelques jours de neige par an ; record : ouverture pendant 21 jours en 1983.
Stations S : Les plus hautes : Val-Thorens 3 200 m, Tignes 3 466 m. La plus longue descente sur piste balisée : L'Alpe-d'Huez : piste du glacier de Sarenne (16 km). Tignes, station Val-Thorens

Nombre de lits (meublés, en milliers, 1998 entre () 2004).
  • L'Alpe-d'Huez 32 ;
  • les Arcs 29,6 ; (11,5 en 2004)
  • Courchevel 26,4 ;
  • St-Lary-Soulans 20,8 ;
  • les Menuires 18,5 ;
  • le Grand-Bornand 16,9 ;
  • Chatel 15 ; (16 en 2004)
  • Risoul 15 ;
  • Chamrousse 14 ; (11,9 en 2004)
  • Vars 14 ;
  • Méribel 12 ;
  • la Mongie 12 ;
  • les Rousses 12 ;
  • Cauterets 11,8 ;
  • Val-Thorens 11,6.
  • Megève (10 en 2004)
Équipement 2003-2004 vs 1998.
Altitude en m (plus basse et plus haute), nombre de pistes de ski alpin (p.), de pistes de fond (en km), nombre de remontées mécaniques (ts.).
Les Aillons (S.) 900-2 000 m,
Allos-le-Seignus (A.-H.-P.)
voir val d'Allos.
L'Alpe-d'Huez (I.) 1 500-2 200 m,
Alpe du Grand-Serre (I.) 1 400-2 200 m,
Les Arcs/Bourg-Saint-Maurice (S.) 1 200- 3 26 m,
Arèches-Beaufort (S.) 1080-2 300 m,
Auris-en-Oisans (I.) 1 600-2 200 m,,
Auron-St-Étienne-de-Tinée (A.-M.) 1 753-2 450 m,
Aussois (S.) 1 500-2 750 m,
Autrans (I.) 1 050-1 610 m,
Avoriaz (H.-S.) 1 100-2 466 m,
Ax-les-Thermes (A.) 1 400-2 400 m,
Bessans (S.) 1 710-2 200 m,
Beuil-les-Launes (A.-M.) 1 400-2 100 m,
Le Bonhomme (V.) 950-1 240 m,
Bonneval-sur-Arc (S.) 1 850-3 050 m m,
La Bresse-Hohneck (V.) 850-1 350 m,
Briançon (H.-A.) 1 200-2 830 m,
Les Carroz d'Araches(H.-S.) 1 140-2 480 m,
Cauterets-Lys (H.-P.) 1 450-1 629 m,
Chamonix (H.-S.) 1 035-3 842 m,
Chamrousse (I.) 1 350-2 250 m,
Châtel (H.-S.) 1 100-2 200 m,
La Clusaz (H.-S.) 1 100-2 600 m,
Le Collet-d'Allevard (I.) 1 450-2 100 m,
Combloux (H.-S.) 1 000-1 853 m,
Les Contamines (H.-S.) 1 164-2 500 m,
Le Corbier (S.) 1 550-1 850 m,
Courchevel (S.) 1 100-2 707 m,
Crest-Voland-Cohennoz (S.) 1 230-1 650 m,
Les Deux-Alpes (I.) 1 300 m-3 600,
Flaine (H.-S.) 1 600-2 500 m,
Flumet (S.) 1 000-1 600 m,
Font-Romeu (P.-O.) 1 900-2 250 m,
La Foux-d'Allos (A.-H.-P.)
Gérardmer (V.) 660-1 150 m,
Les Gets (H.-S.) 1 172-2 002 m,
Gourette (P.-A.) 1 400-2 400 m,
Le Grand-Bornand (H.-S.) 1 000-2 100 m,
Gresse-en-Vercors (I.) 1 300-1 700 m,
Les Houches (H.-S.) 1 008-1 860 m,
Isola 2 000 (A.-M.) 1 840-2 610 m,,
Les Karellis (S.) 1 600-2 550 m,
Lans-en-Vercors (I.) 1 020-1 983 m,
Le Lioran (C.) 1 160-1 850 m,
Luz-Ardiden (H.-P.) 1 730-2 450 m,
Méaudre (I.) 1 012-1 600 m,
Megève (H.-S.) 1 113-2 350 m,
Les Menuires (S.) 1 400-3 200 m,
Méribel (S.) 1 100-2 950 m,
Métabief (D.) 950-1 463 m,
Mijoux-Lelex-La Faucille (Ain) 900-1 621 m,
La Mongie (H.-P.) 1 250-2 500 m,
Montgenèvre (H.-A.) 1 860-2 700 m,
Le Mont-Dore (P.-de-D.) 1 050-1 850 m,
Morillon (H.-S.) 700-2 600 m,
Morzine (H.-S.) 1 000-2 460 m,
La Norma (S.) 1 350-2 750 m,
N.-D.-de-Bellecombes (S.) 1 150-2 070 m,
Orcières-Merlette (H.-A.) 1 850-2 655 m,
Les Orres (H.-A.) 1 550-2 703 m,
Oz-en-Oisans (I.) 1 100-3 300 m,
Peisey-Vallandry (S.) 1 200-3 226 m,
Peyragudes (H.-G., H.-P.) 1 450-2 450 m,
Piau-Engaly (H.-P.) 1 420-2 500 m,
La Plagne (S.) 1 250-3 250 m,
Pralognan-la-Vanoise (S.) 1 410-2 355 m,
Pra-Loup (A.-H.-P.) 1 500-2 600 m,
Praz-de-Lys/Sommand (H.-S.) 1 200-2 000 m,
Praz-sur-Arly (H.-S.) 1 036-2 070 m,
Puy-St-Vincent (H.-A.) 1 400-2 750 m,
Risoul (H.-A.) 1 850-2 750 m,
La Rosière (S.) 1 150-2 640 m,
Les Rousses (J.) 1 050-1 680 m,
Ste-Foy-en-Tarentaise (S.) 1 550-2 620 m,
St-François Longchamp (S.) 1 450-2 550 m,
St-Gervais (H.-S.) 850-1 950 m,
St-Lary-Soulan (H.-P.) 830-2 450 m,
St-Martin-de-Belleville (S.) 1 450-3 200 m,
St-Maurice-sur-Moselle (V.) 900-1 250 m,
St-Pierre-de-Chartreuse (I.) 900-1 700 m,
St-Sorlin d'Arves (S.) 1 500-2 620 m,
Les Saisies (S.) 1 150-1 941 m,
Samoëns (H.-S.) 900-2 500 m,,
Le Sauze (A.-H.-P.) 1 400-2 400 m,
Les Sept-Laux (I.) 1 350-2 400 m,
Serre-Chevalier (H.-A.) 1 200-2 830 m,
Station du Lac Blanc (V.) 950-1 240 m,
Superbagnères-Luchon (H.-G.) 1 440-2 260 m,
Superbesse (P.-de-D.) 1 350-1 850 m,
Superdévoluy (H.-A.) 1 500-2 500 m,
Superlioran (C.) 1 160-1 850 m,
La Tania (S.) 1 300-2 738 m,
Thollon-lès-Memises (H.-S.)1 450-2 000 m,
Tignes (S.) 1 550-3 450 m,
La Toussuire (S.) 1 800-2 400 m,
Val d'Allos (A.-H.-P.) 1 400-2 600 m,
Valberg (A.-M.) 1 430-2 100 m,
Val-Cenis (S.) 1 400-2 800 m,
Val-Fréjus (S.) 1 550-2 737 m,
Val-d'Isère (S.) 1 850-2 560 m,
Valloire (S.) 1 430-2 600 m,
Valmeinier (S.) 1 450-2 600 m,
Valmorel (S.) 1 250-2 550 m,
Val-Thorens (S.) 1 800-3 200 m,
Vars (H.-A.) 1 630-2 273 m,
Vaujany (I.) 1 100-3 330 m,
Ventron (V.) 850-1 110 m,
Villard-de-Lans (I.) 1 160-2 170 m,
42 p., 36 km, 23 rm.
Allos-le-Seignus (A.-H.-P.)
voir val d'Allos.
114 p., 50 km, 87 rm.
34 p., 20 km, 20 rm.
104 p., 30 km, 54 rm.
30 p., 35 km, 15 rm.
20 p., 12 km, 17 rm.
38 p., 50 km, 24 rm.
22 p., 35 km, 11 rm.
16 p., 160 km, 16 rm.
47 p., 45 km, 37 rm.
25 p., 17 rm.
4 p., 80 km, 4 rm.
58 p., 25 km, 25 rm.

19 p., 11 rm.
28 p., 50 km, 22 rm.
111 p., 45 km, 77 rm.
28 p., 10 km, 15 rm.
28 p., 36 km, 21 rm.
76 p., 42 km, 47 rm.
40 p., 55 km, 26 rm.
49 p., 12 km, 41 rm.
83 p., 70 km, 55 rm.
21 p., 11 rm.
36 p., 15 km, 25 rm.
44 p., 26 km, 24 rm.
26 p., 28 km, 24 rm.
102 p., 66 km, 65 rm.
27 p., 80 km, 17 rm.
69 p., 54 rm.
52 p., 17 km, 28 rm.
18 p., 25 km, 10 rm.
40 p., 80 km, 29 rm.
voir val d'Allos.
20 p., 30 km, 20 rm.
68 p., 18 km, 52 rm.
28 p., 18 rm.
48 p., 58 km, 39 rm.
17 p., 40 km, 12 rm.
24 p., 15 km, 18 rm.
48 p., 24 rm.
28 p., 30 km, 17 rm.
17 p., 105 km, 14 rm.
44 p., 125 km, 23 rm.
34 p., 5 km, 15 rm.
13 p., 100 km, 10 rm.
137 p., 43 km, 79 rm.
64 p., 28 km, 41 rm.
74 p., 33 km, 60 rm.
26 p., 270 km, 23 rm.

68 p., 2 km, 49 rm.
56 p., 17 km, 27 rm.
31 p., 39 km, 20 rm.
133 p., 77 km, 78 rm.
66 p., 107 km, 49 rm.
27 p., 6 km, 19 rm.
31 p., 8 km, 19 rm.
53 p., 5 km, 28 rm.
32 p., 40 km, 24 rm.
36 p., 30 km, 20 rm.
116 p., 43 km, 54 rm.
43 p., 15 km, 17 rm.
39 p., 19 rm.
132 p., 90 km, 108 rm.
22 p., 30 km, 14 rm.
73 p., 4 km, 53 rm.
40 p., 60 km, 24 rm.
24 p., 20 km, 12 rm.
31 p., 30 km, 16 rm.
104 p., 35 km, 57 rm.
37 p., 12 km, 20 rm.
24 p., 220 km, 22 rm.
14 p., 5 rm.
28 p., 35 km, 16 rm.
135 p., 30 km, 116 rm.
50 p., 3 km, 31 rm.
63 p., 28 km, 42 rm.

28 p., 33 km, 16 rm.
34 p., 20 km, 18 rm.
33 p., 80 km, 25 rm.
132 p., 80 km, 78 rm.
37 p., 23 rm.
34 p., 24 km, 21 rm.
111 p., 35 km, 77 rm.
12 p., 40 km, 11 rm.
24 p., 4 km, 15 rm.
25 p., 120 km, 22 rm.
60 p., 35 km, 27 rm.

124 p., 25 km, 64 rm.
14 p., 6 km, 14 rm.
65 p., 29 km, 48 rm.
30 p., 17 km, 20 rm.
47 p., 19 km, 32 rm.
52 p., 25 km, 24 rm.
43 p., 8 km, 19 rm.
20 p., 2 km, 12 rm.
143 p., 24 km, 90 rm.
74 p., 25 km, 32 rm.
74 p., 32 rm.
56 p., 20 km, 38 rm.
328 p., 200 rm.
104 p., 45 km, 57 rm.
29 p., 20 km, 20 rm.
10 p., 16 km, 8 rm.
26 p., 160 km, 25 rm.
45 p., 50 km, 22 ts.
Allos-le-Seignus (A.-H.-P.)
voir val d'Allos.
108 p., 54 km, 85 ts.
34 p., 20 km 20 ts.
117 p., 30 km, 69 ts.
30 p., 47 km, 15 ts.
19 p., 7,5 km, 15 ts.
36 p., 5 km, 26 ts.
21 p., 10 km, 11 ts.
18 p., 160 km, 16 ts.
47 p., 40 km, 41 ts.
26 p., 17 ts.
4 p., 80 km, 4 ts.
58 p., 35 km, 8 ts.
12 p., 40 km, 11 ts.
16 p., 10 ts.
33 p., 50 km, 26 ts.
16 p., 35 km, 9 ts.
29 p., 74 km, 19 ts.
20 p., 36,5 km, 21 ts.
69 p., 45 km, 49 ts.
35 p., 55 km, 26 ts.
40 p., 21 km, 38 ts.
76 p., 70 km, 56 ts.
18 p., 2,8 km, 13 ts.
35 p., 15 km, 25 ts.
44 p., 29 km, 26 ts.
36 p., 25 km, 24 ts.
100 p., 66 km, 67 ts.
26 p., 7 km, 17 ts.
76 p., 10 km, 62 ts.
48 p., 10 km, 28 ts.
20 p., 12 km, 11 ts.
40 p., 80 km, 34 ts.
voir val d'Allos.
20 p., 40 km, 20 ts.
61 p., 19 km, 55 ts.
30 p., 20 km, 26 ts.
42 p., 56 km, 38 ts.
20 p., 70 km, 16 ts.
22 p., 20 km, 17 ts.
46 p., 3 km, 23 ts.
28 p., 30 km, 17 ts.
19 p., 68 km, 16 ts.

32 p., 5 km, 18 ts.
13 p., 100 km, 10 ts.
65 p., 75 km, 37 ts.
61 p., 28 km, 45 ts.
74 p., 33 km, 60 ts.
30 p., 120 km, 29 ts.
37 p., 140 km, 28 ts.

59 p., 29 km, 37 ts.
30 p., 30 km, 20 ts.
15 p., 92 km, 7 ts.
79 p., 97 km, 63 ts.
25 p., 6 km, 18 ts.
32 p., 8 km, 18 ts.
41 p., 5 km, 27 ts.
29 p., 40 km, 24 ts.

23 p., 45 km, 14 ts.
36 p., 18 km, 17 ts.
37 p., 21 ts.
123 p., 73 km, 110 ts.
22 p., 25 km, 14 ts.
73 p., 4 km, 53 ts.
40 p., 82 km, 23 ts.
24 p., 10 km, 12 ts.
30 p., 60 km, 16 ts.
43 p., 30 km, 23 ts.
32 p., 12 km, 19 ts.
43 p., 220 km, 40 ts.
14 p., 10 km, 5 ts.
28 p., 50 km, 17 ts.
65 p., 30 km, 27 ts.
40 p., 10 km, 32 ts.
61 p., 28 km, 48 ts.
11 p., 45 km, 8 ts.
16 p., 50 km, 13 ts.

26 p., 80 km, 24 ts.
125 p., 90 km, 78 ts.
35 p., 10 km, 24 ts.
42 p., 24 km, 31 ts.
113 p., 45 km, 71 ts.

24 p., 4 km, 15 ts.
25 p., 120 km, 22 ts.
60 p., 79 km, 32 ts.
44 p., 21 km, 24 ts.
100 p., 8 km, 67 ts.
16 p., 5,5 km, 18 ts.
129 p., 52 km, 96 ts.
27 p., 12 km, 19 ts.
47 p., 25 km, 33 ts.
58 p., 26 km, 27 ts.
38 p., 6 km, 22 ts.
20 p., 2 km, 12 ts.
70 p., 24 km, 51 ts.
80 p., 20 km, 34 ts.
75 p., 15 km, 33 ts.
56 p., 20 km, 36 ts.
54 p., 5 km, 30 ts.
103 p., 26 km, 53 ts.

10 p., 16 km, 8 ts.
32 p., 160 km, 29 ts.
footnetwork.com le portail du footballtabagisme.net le portail sur le tabac et le tabagismepasseport : travel portal portail du voyagealiments.org
jouetonline : toy portal portail du jouetcarburanraffinage
je t'aime : the love portal // le portail de l'amourma télévisionsmac : Sculpture Moderne et Art Contemporain
diplomatie // diplomacychômage.org site d'informations sur le chômagethalassopetit papa noel
snowhub ski portaleducation nationale