|
| Bird sail, Bobsleigh, Courses de
traîneaux à chiens GO |
| Curling GO | Luge,
motoneige GO |
Patinage
| Généralités GO |
Principales épreuves GO | Patinage
de vitesse GO | Patinage
synchronisé GO | Quelques
noms GO |
| | Ski-bob, Skidoo,
Snowboard. Surf sur neige, Tobogganing, Skeleton, Luge,
GO | Ski
| Généralités GO | Ski
alpin GO | Ski
nordique GO | Ski
de saut GO | Ski
de vitesse GO | Ski
GO
artistique | Quelques noms GO | Chamionnats
du monde GO | Coupe
du monde GO | Coupe
d'Europe GO |
| Résultats Légende
: (1) All. (2) All. féd. (3) All. dém.
(4) Autr. (5) Bulgarie. (6) Can. (7) Esp.
(8) Finl. (9) Fr. (10) It. (11) Liechtenstein. (12)
Norv. (13) Pol. (14) Austr. (15) St-Marin. (16) Suède. (17) Suisse.
(18) Tchéc. (19) URSS. (20) USA. (21) Youg. (22) Lux. (23) Ukraine. (24)
Russie. (25) Japon. (26) Biélorussie. (27) Kazakhstan. (28)
Slovénie. (29) Ouzbékistan. Jeux Olympiques ( Quid 2003, p. 1500b).
CHAMPIONNATS DU MONDE Créés
1931. 1950 tous les 4 ans (2 ans après les JO).
1985 tous les 2 ans (années impaires). SKI
ALPIN Messieurs.
Descente. 1950, 52 Colo 10.
54 Pravda 4. 56, 58 Sailer 4.
60 Vuarnet 9. 62 Schranz 4.
64 Zimmermann 4. 66, 68 Killy 9.
70, 72 Russi 17. 74 Zwilling 4.
76 Klammer 4. 78 Walcher 4.
82 Weirather 4. 85 Zurbriggen 17.
87 Mueller 17. 89 Tauscher 2.
91 Heinzer 17. 93 Lehmann 17.
95 *. 96 Ortlieb4. 97 Kernen 17.
99 Maier 4. 2001 Trinkl 4.
03 Walchhofer 4, 2 Aamodt 12,
3 Kernen 17. Slalom
spécial. 1950 Schneider G. 17. 52
Schneider O. 4. 54 Eriksen 12.
56 Sailer 4. 58 Rieder 4.
60 Hinterseer 4. 62 Bozon 9.
64 Stiegler 4. 66 Senoner 10.
68 Killy 9. 70 Augert 9.
72 Fernandez-Ochoa 7. 74 Thoeni 10.
76 Gros 10. 78, 82 Stenmark 16.
85 Nilsson 16. 87 Woerndl 2.
89 Nierlich 4. 91 Girardelli 22.
93 Aamodt 12. 95 *. 96 Tomba10.
97 Stiansen 12. 99 Palander 8.
2001 Matt 4. 03 Kostelic 30,
2 Zurbriggen 17, 3 Rocca 10. Slalom
géant. 1954 Eriksen 12. 56,
58 Sailer 4. 60 Staub 17. 62
Zimmermann 4. 64 Bonlieu 9. 66
Périllat 9. 68 Killy 9. 70
Schranz 4. 72, 74 Thoeni 10. 76
Hemmi 17. 78 Stenmark 16. 82
Mahre 20. 85 Wasmeier 2. 87
Zurbriggen 17. 89, 91 Nierlich 4.
93 Aamodt 12. 95 *. 96
Tomba10. 97 Von Grunigen 17. 99
Kjus 12. 2001 Von Grunigen 17.
03 Miller 20, 2 Krauss 4, 3
Schlopy 20. Combiné
alpin. 1954 Eriksen 12. 56,
58 Sailer 4. 60 Périllat 9. 62
Schranz 4. 64 Leither 1. 66,
68 Killy 9. 70 Kidd 20. 72
Thoeni 10. 74 Klammer 4. 76
Thoeni 10. 78 Wenzel 11. 82 Vion 9.
85 Zurbriggen 17. 87, 89 Girardelli 22.
91 Eberharter 4. 93 Kjus 12.
95 *. 96 Girardelli 22. 97,
99 Aamodt 12. 2001 Aamodt 12.
03 Miller 20, 2 Kjus 12, 3
Aamodt 12. Supergéant
(créé 1987). 1987 Zurbriggen 17.
89 Hangel 17. 91 Eberharter 4.
93 non disputé. 95 *. 96
Skaardal12. 97 Skaardal 12. 99
Kjus 12 et Maier 4. 01 Rahlves 20.
03 Eberharter 4, 2 Miller 20 et
Maier 4. Dames.
Descente.
1950, 52 Jochum 4. 54 Schöpfer 17.
56 Berthod 17. 58 Wheeler 6.
60 Biebl 1. 62, 64 Haas 4.
66 Schinegger 4 : a rendu sa médaille à la FIS qui
l'a remise officiellement à M. Goitschel 9 le 14-12-96. 68
Pall 4. 70 Zryd 17. 72
Nadig 17. 74 Proell 4. 76
Mittermaier 2. 78 Moser-Proell 4.
82 Sorensen 6. 85 Figini 17.
87, 89 Walliser 17. 91 Kronberger 4.
93 Pace 6. 95 *. 96
Street20. 97 Lindh 20. 99 Goetschel 4.
2001 Dorfmeister 4. 03 Turgeon6,
2 Rey-Bellet 17 et Meissnitzer 4. Slalom
spécial. 1950 Rom 4. 52 Lawrence-Mead 20.
54 Klecker 4. 56 Colliard 17.
58 Björnbakken 12. 60 Heggtveit 6.
62 Jahn 4. 64 Goitschel 9.
66 Famose 9. 68 Goitschel 9.
70 Lafforgue 9. 72 Cochran 20.
74 Wenzel 11. 76 Mittermaier 2.
78 Soelkner 4. 82 Hess 17.
85 Pelen 9. 87 Hess 17.
89 Svet 21. 91 Schneider 17.
93 Buder 4. 95 *. 96
Wiberg 16. 97 Compagnoni 10. 99
Steggall 14. 2001 Paersson. 03
Kostelic 30, 2 Schild 4, 3 Hosp 4. Slalom
géant. 1950 Rom 4. 52 Lawrence-Mead 20.
54 Schmith-Couttet 9. 56 Reichert 1.
58 Wheeler 6. 60 Ruegg 17.
62 Jahn 4. 64, 66 Goitschel 9.
68 Greene 6. 70 Clifford 6.
72 Nadig 17. 74 Serrat 9.
76 Kreiner 6. 78 Epple 2.
82 Hess 17. 85 Roffe 20.
87, 89 Schneider 17. 91 Wiberg 11.
93 Merle 9. 95 *. 96
Compagnoni 10. 97 Compagnoni 10. 99
Meissnitzer 4. 2001 Nef 17. 03
Paerson16, 2 Karbon 10, 3 Forsyth 6. Combiné
alpin. 1954 Schöpfer 17. 56
Berthod 17. 58 Dänzer 17. 60
Heggtveit 6. 62, 64, 66 Goitschel 9.
68 Greene 6. 70 Jacot 9.
72 Proell 4. 74 Serrat 9.
76 Mittermaier 2. 78 Moser-Proell 4.
82, 85, 87 Hess 17. 89 McKinney 20.
91 Bournissen 17. 93 Vogt 1.
95 *. 96 Wiberg1 6. 97
Goetschel 4. 99 Wiberg 16. 2001
Ertl 1. 03 Kostelic30, 2 Hosp 4,
3 Öster 17. Supergéant.
1987 Walliser 17. 89, 91 Maier 4.
93 Seizinger 1. 95 *. 96,
97 Kostner 10. 99 Meissnitzer 4.
2001 Cavagnoud 9. 03 Dorfmeister 4,
2 Clark 20, 3 Mendes 20. Nota
: (*) reportés pour cause de manque de
neige. SKI NORDIQUE
Messieurs. 10 km
libre. 1995, 97, 99 non disputé. 2001
Hasler 11 puis supprimé. Classique.
1993 Siversten 12. 95 Smirnov 27.
97 Daehlie 12. 99 Myllylä 8.
2001 Elofsson 16 puis supprimé. 15
km libre. 1929 Saarinen 8. 30
Rustadstuen 12. 31 Gröttumsbraaten 12.
33 Englund 16. 34 Nurmela 8.
35 Karppinen 8. 37 Bergendahl 12.
38 Pitkänen 8. 39 Kurikkala 8.
50 Astrom 16. 54, 58 Hakulinen 8.
62 Roennlund 16. 66 Eggen 12.
70 Aslund 12. 74 Myrmo 12.
78 Luszczek 13. 82 Braa 12.
85 Haerkonen 8. 87 Albarello 10.
89 Svan 16. 91, 93 Daehlie 12.
95 Smirnov 27. 97 Daehlie 12.
99 Alsgaard 12. 2001 Elofsson 16.
03 Trichmann 1. Classique.
1989 Kirvesniemi 8. 91 Langli 12.
93 supprimé. 30
km libre. 1997 Prokurovov 24. 99
Myllylä 8. 2001 Elofsson 16. 2001
non disputé. Classique.
1985 Svan 16. 87 Wassberg 16.
89 Smirnov 19. 91 Svan 16.
93 Daehlie 12. 95 Smirnov 27.
97, 99 non disputé. 2001 Veerpalu 31.
03 Alsgaard 12. 50 km
libre. 1950 Eriksson 16. 54
Kuzin 19. 58, 62 Jernberg 16.
66 Eggen 12. 70 Oikarainen 8.
74 Crimmer 3. 78 Lundbaeck 16.
82 Wassberg 16. 85 Svan 16.
87 De Zolt 10. 89 Svan 16.
91, 93 Mogren 16. 95 Fauner 10.
97, 99 non disputé. 2001 Muehlegg 7. Classique.
1997, 99 Myllylä 8. 2001 Hetland 12.
03 Koukal 32. Sprint
libre. 2001 Hetland 12. 03
Fredriksson 16. Relais
4 × 10 km. 1978 Suède. 82 URSS.
85 Norvège. 87, 89 Suède. 91, 93, 95,
97 Norvège. 99 Autriche. 2001, 03 Norvège. Poursuite
10 + 10 km (depuis 2003). 2003 Elofsson 16. Saut.
Tremplin 70 m. 1985 Weissflog 4. 87
Parma 18. 89 Weissflog 3. Non
disputé depuis 1989.Petit tremplin 90 m. 1985
Bergerud 12. 87 Felder 4. 89
Puikkonen 8. 91 Kuttin 4. 93
Harada 25. 95 Okabe 25. 97 Ahonen 8.
99 Funaki 25. 2001 non disputé.95 m.
2003 Malysz 13.Grand tremplin
120 m. 1991 Petek 21. 93
Bredesen 12. 95 Ingebrigtsen 12. 97
Harada 25. 99, 2001 Schmitt 1.Par
éq. 1982 Norvège. 85, 87, 89 Finlande.
91 Autriche. 93 Norvège. 95, 97 Finlande.
99, 2001 All. 03 Finlande. Vol
à ski. 1996 Goldberger 4. 98
Funaki 25. 2000, 02 Hannawald 1. 03
Malysz 13. 04 Ljökelsöy 12.Par
équipes (créé 2004). 2004 Norvège. Biathlon.
10 km (créé 1974). 1985 Roetsch 3.
86 Medvetsev 19. 87 Roetsch 3.
89 Luck 3. 90, 91, 93 Kirchner 1.
95 Bailly-Salins 9. 96 Dratchev 24.
97 Pallhuber 10. 99 Luck 1.
2000 Andresen 12. 01 Rostovtsev 24.
03 Bjoerndalen 12. 04 R. Poirée 9.20
km (créé 1958). 1985 Kaschkarov 19.
86 Medvetsev 19. 87 Roetsch 3.
89 Kvalfoss 12. 90 Medvetsev 19.
91 Kirchner 1. 93 Zingerle 10.
95 Sikora 13. 96 Tarasov24.
97 Gross 1. 99 Fischer 1.
2000 Rottmann 4. 01 Puurunen 8.
03 Hannevold 12. 04 R. Poirée 9.Par
éq. 1989 URSS. 90 All. dém. 91
It. 93 All. 95 Norvège. 96,
97 Biélorussie. 98 Russie.Relais
3 × 10 km. 1991 Autr.4 × 7,5 km.
1983, 85, 86 URSS. 87, 89 All. dém. 90
Italie. 91 All. 93 Italie. 95
All. 96 Russie. 97 All. 99
Biélorussie. 2000 Russie. 01 France.
03, 04 All.12,5 km poursuite (créé 1997).
1997 Maigurov 24. 98 Dratchev 24.
99 Gross 1. 2000 Luck 1.
01 Rostovtsev 24. 03, 04 Gross 1.15 km
en ligne (créé 2000). 2000, 01 Poirée 9.
03 Bjoerndalen 12. 04 R. Poirée 9. Combiné.
1985 Weinbuch 2. 87 Loekken 12.
89 Elden 12. 91 Lundberg 12.
93 Ogiwara 25. 95 Lundberg 12.
97 Ogiwara 25. 99, 2001 Vik 12.
03 Ackermann 1.Par éq.
1985, 87 All. féd. 89 Norvège. 91 Autr.
93, 95 Japon. 97 Norvège. 99 Finlande.
2001 Norvège. 03 Autriche.
Dames. 5 km
libre. 1985 Boe 12. 87 Matikainen 8.
Depuis 1989 non disputé. 5 km
classique. 1993, 95 Lazutina 24. 97
Vialbe 24. 99 Martinsen 12. 2001
Kuitunen 8. 10 km
classique. 1989 Kirvesniemi 8. 91
Dybendah 12. 93, 95, 97, 99 non disputé. 2001
Skari 12. 10 km
libre. 1985 Boe 12. 87 Jahren 12.
89, 91 Vialbe 19. 93 Belmondo 10.
95 Lazutina 24. 97 Vialbe 24.
99 Belmondo 10. 2001 non disputé.
03 Skari 12. 15 km
classique (créé 1989). 1989 Matikainen 8.
91, 93 Vialbe 19. 95 Lazutina 24.
97, 99 non disputé. 2001, 03 Skari 12. 15 km
libre. 1993, 95 non disputé. 97
Vialbe 24. 99 Belmondo 10. 2001
non disputé. 03 Holubkova 32. 20
km (puis 30 km depuis 1989). 1985 Nykkelmo 12.
87 Westin 16. 30 km.
1989 Vialbe 19. 91 (libre) Egorova 19.
93 (classique) Belmondo 10. 95 (libre),
97 (classique) Vialbe 24. 99 (classique)
Lazutina 24. 2001 non disputé. Sprint
libre. 2001 Manninen 8. 03
Bjoergen 12. Poursuite
5 + 5 km (créée 2003). 2003 Smigline 31. Relais
3 × 5 km. 1985, 87 URSS. 89 Finlande.
91 URSS. 93 à 2001 Russie. 03
All.4 × 6 km. 2004 Norvège.4
× 7,5 km. 1993, 95 Tchéquie. 97, 99, 2001 non
disputé. 04 All. Biathlon.
5 km (créé 1984, puis 7,5 km depuis 1989).
1984 Chernyshova 19. 85 Grönlid 12.
86 Parve 19. 87 Golovina 19.
88 Schaar 2.7,5 km. 1989,
90 Evelbakk 12. 91 Nykkelmo 12.
93 Bedard 6. 95 Briand 9.
97 Romasko24. 99 Zellner 1.
2000 Skjelbreid 12. 01 Wilhelm 1.
03 Becaert 9. 04 L. Poirée 12.10 km
poursuite. 1997 Forsberg-Wallin 16. 98
Forsberg 16. 99 Zubrilova 23. 2000
Forsberg 16. 01 L. Skjelbreid-Poirée 12.
03 Bailly 9. 04 L. Poirée 12.Individuel
10 km (créé 1984, puis 15 km depuis 1989).
1985 Parve 19. 86 Korpela 16.
87 Grölind 12. 88 Elvebakk 12.15 km.
1989 Schaaf 2. 90 Davydova 19.
91, 93 Schaaf 1. 95 Niogret 9.
97 Forsberg-Wallin 16. 99 Zubrilova 23.
2000 Niogret 9. 01 Forsberg 16.
04 Pyleva 24.12,5 km en ligne
(créé 2000). 2000 Skjelbreid 12.
01 Forsberg 16. 03 Akhatova 24.
04 L. Poirée 12.Par éq. 15 km.
1989 à 91 URSS. 93 France. 95 (7,5
km) Norvège. 97 Norvège. 98 (10 km) Norvège.Relais.
3 × 5 km puis 3 × 7,5 km depuis 1990. 1990, 91 URSS.
93 Tchéquie.4 × 7,5 km. 1995
à 99 Allemagne. 2000, 01, 03 Russie. Un
championnat majeur sur deux (Mondial et JO), les styles (libre ou classique) sont
inversés pour les 30 km et 50 km messieurs, 15 km et 30 km dames. | |